| FIPS | County | Insecure Pop | Insecurity Rate | Meal Cost | Annual Deficit | SNAP Eligible (≤130%) | Charity Reliant (>130%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39001 | Adams County | 5,580 | 20.3% | $3.06 | $3,233,000 | 60.1% | 39.9% |
| 39003 | Allen County | 15,830 | 15.6% | $3.22 | $9,657,000 | 45.1% | 54.9% |
| 39005 | Ashland County | 7,870 | 15.0% | $3.59 | $5,362,000 | 49.3% | 50.7% |
| 39007 | Ashtabula County | 17,160 | 17.6% | $3.62 | $11,773,000 | 55.7% | 44.3% |
| 39009 | Athens County | 11,130 | 18.1% | $3.57 | $7,538,000 | 60.1% | 39.9% |
| 39011 | Auglaize County | 5,860 | 12.7% | $3.51 | $3,899,000 | 33.0% | 67.0% |
| 39013 | Belmont County | 10,880 | 16.5% | $3.37 | $6,959,000 | 47.3% | 52.7% |
| 39015 | Brown County | 7,640 | 17.5% | $3.36 | $4,869,000 | 52.3% | 47.7% |
| 39017 | Butler County | 52,820 | 13.5% | $3.54 | $35,479,000 | 41.3% | 58.7% |
| 39019 | Carroll County | 4,180 | 15.7% | $3.98 | $3,155,000 | 47.8% | 52.2% |
| 39021 | Champaign County | 5,150 | 13.3% | $3.45 | $3,367,000 | 32.8% | 67.2% |
| 39023 | Clark County | 22,460 | 16.6% | $3.31 | $14,091,000 | 49.1% | 50.9% |
| 39025 | Clermont County | 28,520 | 13.6% | $3.53 | $19,075,000 | 38.1% | 61.9% |
| 39027 | Clinton County | 6,930 | 16.5% | $3.37 | $4,422,000 | 52.2% | 47.8% |
| 39029 | Columbiana County | 16,710 | 16.5% | $3.49 | $11,052,000 | 50.7% | 49.3% |
| 39031 | Coshocton County | 6,640 | 18.1% | $3.42 | $4,309,000 | 55.4% | 44.6% |
| 39033 | Crawford County | 6,720 | 16.1% | $3.33 | $4,247,000 | 50.0% | 50.0% |
| 39035 | Cuyahoga County | 207,650 | 16.6% | $4.15 | $163,157,000 | 46.7% | 53.3% |
| 39037 | Darke County | 7,510 | 14.5% | $3.35 | $4,763,000 | 46.0% | 54.0% |
| 39039 | Defiance County | 5,210 | 13.6% | $3.25 | $3,206,000 | 40.5% | 59.5% |
| 39041 | Delaware County | 22,340 | 10.1% | $3.87 | $16,383,000 | 21.7% | 78.3% |
| 39043 | Erie County | 11,650 | 15.5% | $3.50 | $7,724,000 | 43.2% | 56.8% |
| 39045 | Fairfield County | 20,660 | 12.8% | $3.48 | $13,622,000 | 34.6% | 65.4% |
| 39047 | Fayette County | 5,180 | 17.9% | $3.36 | $3,302,000 | 50.3% | 49.7% |
| 39049 | Franklin County | 199,410 | 15.1% | $3.73 | $141,053,000 | 45.4% | 54.6% |
| 39051 | Fulton County | 5,650 | 13.3% | $3.39 | $3,626,000 | 36.3% | 63.7% |
| 39053 | Gallia County | 4,960 | 17.0% | $3.29 | $3,090,000 | 55.9% | 44.1% |
| 39055 | Geauga County | 10,390 | 10.9% | $4.11 | $8,093,000 | 26.3% | 73.7% |
| 39057 | Greene County | 23,020 | 13.7% | $3.58 | $15,617,000 | 35.3% | 64.7% |
| 39059 | Guernsey County | 6,660 | 17.4% | $3.45 | $4,358,000 | 52.9% | 47.1% |
| 39061 | Hamilton County | 123,850 | 15.0% | $3.68 | $86,372,000 | 45.0% | 55.0% |
| 39063 | Hancock County | 10,430 | 13.9% | $3.45 | $6,812,000 | 39.4% | 60.6% |
| 39065 | Hardin County | 5,080 | 16.6% | $3.04 | $2,925,000 | 52.4% | 47.6% |
| 39067 | Harrison County | 2,360 | 16.4% | $3.46 | $1,547,000 | 50.9% | 49.1% |
| 39069 | Henry County | 3,560 | 12.9% | $3.19 | $2,154,000 | 36.5% | 63.5% |
| 39071 | Highland County | 7,330 | 16.9% | $3.21 | $4,455,000 | 52.1% | 47.9% |
| 39073 | Hocking County | 4,740 | 17.0% | $3.32 | $2,980,000 | 56.5% | 43.5% |
| 39075 | Holmes County | 5,190 | 11.7% | $3.61 | $3,548,000 | 40.6% | 59.4% |
| 39077 | Huron County | 9,260 | 15.9% | $3.45 | $6,050,000 | 42.4% | 57.6% |
| 39079 | Jackson County | 6,150 | 18.9% | $3.22 | $3,753,000 | 57.3% | 42.7% |
| 39081 | Jefferson County | 11,560 | 17.8% | $3.46 | $7,577,000 | 50.2% | 49.8% |
| 39083 | Knox County | 8,890 | 14.1% | $3.55 | $5,978,000 | 39.4% | 60.6% |
| 39085 | Lake County | 31,190 | 13.4% | $3.92 | $23,168,000 | 34.2% | 65.8% |
| 39087 | Lawrence County | 10,760 | 18.8% | $3.22 | $6,571,000 | 57.0% | 43.0% |
| 39089 | Licking County | 25,170 | 14.0% | $3.57 | $17,025,000 | 38.3% | 61.7% |
| 39091 | Logan County | 6,510 | 14.1% | $3.43 | $4,237,000 | 41.6% | 58.4% |
| 39093 | Lorain County | 48,320 | 15.4% | $3.70 | $33,911,000 | 42.5% | 57.5% |
| 39095 | Lucas County | 73,170 | 17.1% | $3.47 | $48,155,000 | 49.9% | 50.1% |
| 39097 | Madison County | 5,940 | 13.5% | $3.43 | $3,866,000 | 33.7% | 66.3% |
| 39099 | Mahoning County | 39,610 | 17.4% | $3.71 | $27,887,000 | 52.2% | 47.8% |
| 39101 | Marion County | 11,130 | 17.1% | $3.28 | $6,929,000 | 46.1% | 53.9% |
| 39103 | Medina County | 22,130 | 12.1% | $4.00 | $16,797,000 | 29.0% | 71.0% |
| 39105 | Meigs County | 4,530 | 20.5% | $3.44 | $2,956,000 | 67.3% | 32.7% |
| 39107 | Mercer County | 4,750 | 11.2% | $3.05 | $2,747,000 | 30.4% | 69.6% |
| 39109 | Miami County | 14,370 | 13.1% | $3.52 | $9,600,000 | 37.0% | 63.0% |
| 39111 | Monroe County | 2,310 | 17.4% | $3.37 | $1,477,000 | 58.9% | 41.1% |
| 39113 | Montgomery County | 85,240 | 15.9% | $3.50 | $56,536,000 | 46.3% | 53.7% |
| 39115 | Morgan County | 2,350 | 17.1% | $3.26 | $1,451,000 | 52.1% | 47.9% |
| 39117 | Morrow County | 5,050 | 14.3% | $3.38 | $3,235,000 | 44.1% | 55.9% |
| 39119 | Muskingum County | 14,450 | 16.7% | $3.37 | $9,232,000 | 51.1% | 48.9% |
| 39121 | Noble County | 2,350 | 16.5% | $3.45 | $1,538,000 | 41.0% | 59.0% |
| 39123 | Ottawa County | 5,570 | 13.9% | $3.69 | $3,895,000 | 31.4% | 68.6% |
| 39125 | Paulding County | 2,660 | 14.1% | $3.25 | $1,637,000 | 37.1% | 62.9% |
| 39127 | Perry County | 5,810 | 16.4% | $3.26 | $3,587,000 | 47.8% | 52.2% |
| 39129 | Pickaway County | 8,900 | 15.0% | $3.41 | $5,750,000 | 39.5% | 60.5% |
| 39131 | Pike County | 5,610 | 20.7% | $3.23 | $3,434,000 | 67.9% | 32.1% |
| 39133 | Portage County | 22,700 | 14.1% | $3.77 | $16,208,000 | 43.6% | 56.4% |
| 39135 | Preble County | 5,830 | 14.3% | $3.17 | $3,502,000 | 41.4% | 58.6% |
| 39137 | Putnam County | 3,780 | 11.0% | $3.24 | $2,323,000 | 30.0% | 70.0% |
| 39139 | Richland County | 20,110 | 16.1% | $3.42 | $13,030,000 | 47.0% | 53.0% |
| 39141 | Ross County | 13,300 | 17.3% | $3.35 | $8,446,000 | 51.2% | 48.8% |
| 39143 | Sandusky County | 9,390 | 16.0% | $3.35 | $5,969,000 | 48.0% | 52.0% |
| 39145 | Scioto County | 15,100 | 20.7% | $3.34 | $9,547,000 | 60.8% | 39.2% |
| 39147 | Seneca County | 8,240 | 15.0% | $3.29 | $5,135,000 | 43.0% | 57.0% |
| 39149 | Shelby County | 6,810 | 14.2% | $3.39 | $4,370,000 | 44.3% | 55.7% |
| 39151 | Stark County | 56,390 | 15.1% | $3.62 | $38,671,000 | 45.3% | 54.7% |
| 39153 | Summit County | 79,480 | 14.8% | $3.93 | $59,209,000 | 42.9% | 57.1% |
| 39155 | Trumbull County | 35,020 | 17.4% | $3.54 | $23,472,000 | 52.8% | 47.2% |
| 39157 | Tuscarawas County | 14,540 | 15.7% | $3.65 | $10,049,000 | 50.3% | 49.7% |
| 39159 | Union County | 6,950 | 10.6% | $3.56 | $4,693,000 | 23.6% | 76.4% |
| 39161 | Van Wert County | 3,820 | 13.2% | $2.95 | $2,135,000 | 41.6% | 58.4% |
| 39163 | Vinton County | 2,350 | 18.5% | $3.22 | $1,434,000 | 62.6% | 37.4% |
| 39165 | Warren County | 26,920 | 10.9% | $3.70 | $18,861,000 | 25.7% | 74.3% |
| 39167 | Washington County | 9,460 | 16.0% | $3.48 | $6,238,000 | 50.0% | 50.0% |
| 39169 | Wayne County | 15,220 | 13.0% | $3.81 | $10,979,000 | 40.7% | 59.3% |
| 39171 | Williams County | 5,500 | 14.9% | $3.28 | $3,419,000 | 45.7% | 54.3% |
| 39173 | Wood County | 18,730 | 14.2% | $3.59 | $12,742,000 | 41.5% | 58.5% |
| 39175 | Wyandot County | 2,800 | 12.9% | $3.27 | $1,736,000 | 36.5% | 63.5% |
2026 © Ohio Social Metrics